主题:集体备课
时间:第2、3、4周
要求:
1. 集体备课内容:新优质校为参加南京市新优质校教学设计大赛的内容(七下八下);集团校为2个理解和应用考点(抽签选定)的中考一轮复习教学设计
2. 集体备课参加人员:新优质校为全体教研组成员;集团校为全体九年级备课组成员;致远初中和江心洲中学全体老师参加
3. 每个集体备课展示时间为20-25分钟;
4. 集体备课比赛评分标准见《集体备课评价表》;
5. 第5周上半周提交中学教研处各参赛校的《集体备课评价表》和《“风采杯”比赛评分汇总表》
流程:
1. 第2周风采杯抽签:新优质校抽第3周比赛顺序;集团校抽第4周比赛顺序和集体备课内容
2. 第3周10:00——11:40 风采杯比赛1:4所新优质校顺序集体备课;全区历史教师现场观摩
3. 第4周8:00——11:40风采杯比赛2:7所集团校顺序集体备课;全区历史教师现场观摩;评委点评
成绩表彰:
参赛情况作为第一轮视导集体备课情况进行反馈;按中学教研处统一规定评出等第进行表彰。
集体备课评价表
学 校 | | 学科 | | 年级 | |
备课主题 或内容 | 例1:中考一轮复习中**考点的教学设计 例2:小组教学中纪律维系问题 |
备课目标(含成果) | 例1:基于共识,讨论出**考点的具体教学设计(可检测的目标,解读准确的内涵,具体可操作的教学方法) 例2:针对小组教学中纪律维系问题,讨论出2-3种效果佳、操作性强的解决方法。 |
备课准备的资料 | 例1:学生复习前的学情调研,主备教师的教学设计,备课组成员围绕备课内容的资料搜集和个人思考 例2:(1)小组教学中纪律问题的具体案例;(2)学生访谈反映出的问题;(3)查找的相关资料;(4)自我的反思。 |
项目 | 评价参考 | 打勾 |
有主题 | 优 | 主题明确,容量恰当,很具有讨论的价值 | |
良 | 主题明确,容量基本恰当,有一定的讨论价值 | |
中 | 主题空泛含糊,或容量不太恰当 | |
差 | 没有主题,讨论内容太随意 | |
有目标 | 优 | 目标适切(针对主题,包含明确、适切的预期成果) | |
良 | 目标定位基本适切 | |
中 | 有明确目标,但目标中不含有明确的预期成果或目标定位有偏差 | |
差 | 没有目标或目标不明确 | |
有准备 | 优 | 每个人都准备充分,有前期的深度思考,提出很有价值的思考问题 | |
良 | 部分人准备比较充分,有前期思考,能提出较有价值的思考问题 | |
中 | 有一定的资料准备,基本没有前期的思考准备 | |
差 | 基本没有准备 | |
有研讨 | 优 | 研讨充分且有深度思考,突出了对“善学”的研究 | |
良 | 研讨比较充分且有一定的思考,有对”善学“研究的意识 | |
中 | 有研讨,但不够充分,或不注重”善学“研究 | |
差 | 基本没有研讨 | |
有生成 | 优 | 生成了特别有价值的内容 | |
良 | 生成了较有价值的内容 | |
中 | 有一定的生成,价值不大 | |
差 | 基本没有生成 | |
有成果 | 优 | 形成很有价值的结论,很好地达成了目标中的预期成果 | |
良 | 形成有一定价值的结论,较好地达成了目标中的预期成果 | |
中 | 形成了一定的结论,基本能达成目标中的预期成果 | |
差 | 没形成什么结论,没有达成目标中的预期成果 | |
总 评 | 分 | 85分及以上优秀( ) 75-84分良好 ( ) 60-74分合格 ( ) 59分及以下不合格( ) |
点评与建议 | |
填写人签名 | | 填表日期 | |
| | | | | | | | | | |
评分汇总表