南京市建邺区教育局文件
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
关于举办建邺区家长学校骨干培训的通知
各中小学、幼儿园:
为了构建学校、家庭、社会“三位一体”的综合育人格局,提高家庭教育水平,促进学生健康成长,经研究,决定举办建邺区家长学校骨干培训。现将有关事项通知如下:
一、时间: 12月19日(星期四)下午2:00
二、地点:建邺区教师发展中心 报告厅
三、参加人员:中小学分管家长学校工作领导1人、负责家长学校工作管理人员1人;班主任代表1人;幼儿园分管领导1人;家长学校教研室研训员;区德育研究中心成员;学校关工委常务副主任。
四、培训议程:
主持:陈国庆(建邺区家长学校总校办公室主任)
1. 区教育工委副书记任心洁宣读《2019年建邺区优秀家长学校、先进个人名单》
2. 市教育关工委常务副主任施正东、市教育局宣传与德育工作处处长为获奖单位和个人代表颁发奖牌和证书。
3.大会发言
(1)建邺初级中学校长尚成凤:画出最美的教育同心圆
(2)新城小学南校区校长侯俊东:智慧陪伴,让教育更有力量
(3)区家长学校总校副校长唐德海:建邺区家长总校工作总结
4.市教育关工委常务副主任施正东讲话
5.市教育局宣传与德育工作处处长完进讲话
6.建邺区教育局局长张石明讲话
五、培训时需交材料要求(明年初,迎接市教育局检查):
1.2019年家长学校工作计划
2.2019年家长学校工作总结
3.“建邺区家长学校考核”自评分
4.家长学校讲师团名单
5.学校绩效评估方案(方案里要有“在职教师在家长学校的工作计入工作量,并作为考核评优依据,对受聘的兼职教师应给予适当报酬”等内容。)
特此通知。
建邺区教育局
建邺区家长学校总校
建邺区教师发展中心
2019年12月12日
附件:
建邺区家长学校考核标准
单位(盖章): 时间:
项目 | 考核内容 | 考核要求 | 权 重 分 | 自 评 分 | 考 评 分 |
一 组 织 领 导 20 分 | 1.家长学校校长由校(园)校长兼任,分管德育副校长任副校长,成员由在职教师和退休教师、家长代表等人员组成,负责指导家长学校的各项工作。 | 领导班子健全,组成人员符合要求4分;分工职责明确4分。 | 8 |
|
|
2.家长学校工作列入学校工作计划,有布置、有检查、有总结、有表彰。研究家长学校工作的会议有记录。 | 列入学校工作计划、有总结3分;有检查、有记录、有表彰3分。 | 6 |
|
|
3. 学校领导定期参加相关活动。 | 领导参加相关活动6分。 | 6 |
|
|
二 师 资 队 伍 20 分 | 4.建立一支相对稳定素质较高的专兼职教师队伍,有讲师团。 | 有较为稳定的教师队伍,有讲师团8分。 | 8 |
|
|
5.重视教师学习、培训,不断提高家庭教育业务水平。 | 重视教师学习、培训4分。 | 4 |
|
|
6. 在职教师在家长学校的工作计入工作量,并作为考核评优依据,对受聘的兼职教师应给予适当报酬。 | 在职教师承认工作量4分;对兼职教师给予报酬4分。 | 8 |
|
|
三 教 育 教 学 40 分 | 7. 教学做到“四有”:有目标、有计划、有教材、有简案; “四定”:定时间、定地点、定师资、定内容。每学期不少于8课时。 | 教学工作做到“四有”3分;“四定”3分;不少于8课时4分。 | 10 |
|
|
8.家长学校使用省《家长必读》教材,教学方法坚持讲授与研讨、交流和个别指导相结合,并能适时开展针对性的家庭教育活动,家长反映良好。 | 用省《家长必读》教材并结合实际教学5分;开展家庭教育活动,家长反映良好5分。 | 10 |
|
|
9. 家长学校工作在区家长学校总校网站(或“建邺家长学校”微信公众号)上报道(每篇1分) | 教学方法灵活多样2分;针对性强2分;家长反映良好2分。 | 6 |
|
|
10. 开展家庭教育研究,指导教师撰写家庭教育论文,组织家长撰写心得体会。 | 有家庭教育研究课题4分;指导教师撰写家庭教育论文并获奖2分;组织家长撰写心得体会并获奖2分。 | 8 |
|
|
11. 家长或监护人平均听课率不低于90%。 | 听课率达标6分;每少5%扣1分。 | 6 |
|
|
四 学校管理20 分 | 12.家长学校有管理人员 | 有家长学校管理人员,加入“建邺家长学校总校”QQ群 | 4 |
|
|
13.有学员名册,上课有点名册,活动有记载,学习成效有评价。 | 有名册2分;点名册2分、有记载2分;有评价2分。 | 8 |
|
|
14.有各项管理制度,档案资料齐全。 | 有各项管理制度4分;档案资料齐全4分。 | 8 |
|
|
五 工作绩效 附 加 分 20分 | 1.近二年,家长学校被区、市、省表彰分别5分、8分、10分(每次)。 2.近二年,家长学校“一校一品”的创新举措、特色工作在区、市、省及以上推广的分别加2分、4分、6分(如电视台报道,要提供视频)。 3.近二年,教师家教研究成果或家长撰写的案例在区、市、省及以上刊物发表的分别加2分、4分、6分(每篇)。 | 20 |
|
|
合计 | 120 |
|
|
家长学校讲师团名单
学校: 日期: