南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]12月与考核+职称津贴+教研组备课组津贴统计表
————绩效
发布人:姜文敏  发布时间:2014/01/17 13:54:47
  
江心洲小学12月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 合计
1 刘英 100 200 205 200 20 725
2 侯蕾 100 200 202 200 20 722
3 肖尚満 100 200 202 290 20 812
4 艾群 100 200 205 220 40 765
5 陶玉花 100 140 202 200 40 682
6 陈慧 100 200 200 210 20 730
7 顾涛 100 200 200 250 40 790
8 范桂霞 100 200 200 250 20 770
9 王婷 100 200 205 200 20 725
10 吴本兰 100 200 200 250 40 790
11 季春霞 100 200 210 200 40 750
12 杨世云 100 200 208 200 40 748
13 季学琴 100 200 210 220 40 770
14 周其顺 100 200 208 260   768
15 朱道亮 100 200 210 200 40 750
16 杨华 100 200 210 200 40 750
17 鲁俊 100 - 208 210   518
18 王艳 100 200 200 250 20 770
19 任世兰 100 200 205 250 20 775
20 张云 100 200 200 210 40 750
21 钱之凤 100 200 205 260   765
22 丁晨 100 200 200 200 20 720
23 王登云 100 200 200 200 20 720
24 刘光明 100 200 200 280 20 800
25 姚芳 100 200 205 200 40 745
26 陈金林 100 200 200 200 20 720
27 史新源 100 200 200 250 20 770
28 李霞 100 200 200 250 40 790
29 林裕韬 100 200 200 220 40 760
30 朱周年 100 200 200 200 40 740
31 姜文敏 100 200 200 250 40 790
32 陈小燕 100 200 210 200 20 730
33 王赟 100 110 200 200   610
34 王英 100 200 200 260   760
35 刘云霞 100 180 200 250 40 770
36 刘勇 100 200 200 200   700
37 李云丽 100 200 200 200 40 740
38 李龙 100 20 200 100 20 440
39 陶玉政 100 200 200 200 20 720
40 林军 100 200 200 250 20 770
41 何成刚 100 200 200 250 20 770
42 汪丽 100 200 210 200 40 750
43 刘云凤 100 200 210 250 40 800
44 姜魁 100 200 200 250 20 770
45 陈昌海 100 200 200 200 20 720
46 费明峰 100 200 200 200 40 740
47 朱巍 -   -     0
48 盛健 100 200 200 200 20 720
49 赵修红 100 200 210 250 40 800
50 刘金龙 100 200 200 250   750
51 沙先明 100 200 200 250 20 770
52 王大乐 100 200 205 200 20 725
53 唐其林 100 200 205 200 40 745
54 王亚进 100 100 200 200   600
55 赵廷安 100 80 200 200   580
56 李慧 - - - -   0
57 欧阳 - - - -   0
  合计 5400 10030 10950 11940 1340 39660

  
     教研组长、备课组长津贴发放表
  20139月-2013年12月
序号 姓名 备课组长 教研组长 合计
1 刘英 80 200 280
2 陈慧 80   80
3 范桂霞 80   80
4 季春霞 80   80
5 季学琴 80   80
6 杨华 80   80
7 任世兰 80 200 280
8 钱之枫 80   80
9 丁 晨 80   80
10 姚 芳 80   80
11 李 霞 80   80
12 林裕涛 80 200 280
13 陈小燕 80 200 280
14 姜 魁 80 200 280
15 刘 勇 80   80
16 陶玉振 80 200 280
17 朱 巍 40 100 140
18 唐其林 40 100 140
19 费明峰 80   80
20 王登云 80   80
合计   1520 1400 2920

  
江心洲中心小学教师职称津贴发放表
20139月-2013年12月
序号 姓名 现职称 发放月数 金额 签名
1 姜文敏 中学高级 4 800  
2 顾涛 小学高级 4 600  
3 赵修红 小学高级 4 600  
4 沙先明 小学高级 4 600  
5 刘金龙 小学高级 4 600  
6 王大乐 小学高级 4 600  
7 杨世云 小学高级 4 600  
8 朱周年 小学高级 4 600  
9 朱道亮 小学高级 4 600  
10 季学琴 小学高级 4 600  
11 刘 英 小学高级 4 600  
12 周其顺 小学高级 4 600  
13 唐其林 小学高级 4 600  
14 陶玉花 小学高级 4 600  
15 肖尚满 小学高级 4 600  
16 吴本兰 小学高级 4 600  
17 王 婷 小学高级 4 600  
18 艾 群 小学高级 4 600  
19 季春霞 小学高级 4 600  
20 侯 蕾 小学高级 4 600  
21   孙善好 小学高级 2 300  
22 王亚进 小学高级 4 600  
23 赵庭安 小学高级 4 600  
24 史新原 小学高级 4 600  
25 王登云 小学高级 4 600  
26 钱之凤 小学高级 4 600  
27 姚 芳 小学高级 4 600  
28 陈昌海 小学高级 4 600  
29 陈金林 小学高级 4 600  
30 刘光明 小学高级 4 600  
31 王 艳 小学高级 4 600  
32 陶玉政 小学高级 4 600  
33 丁晨 小学高级 4 600  
34 范桂霞 小学高级 4 600  
35 刘 勇 小学高级 4 600  
36 李云丽 小学高级 4 600  
37 李月龙 小学高级 4 600  
38 林 军 小学高级 4 600  
39 姜 魁 小学高级 4 600  
40 刘云凤 小学高级 4 600  
41 费明峰 小学高级 4 600  
42 杨 华 小学高级 4 600  
43 汪 丽 小学高级 4 600  
44 任世兰 小学高级 4 600  
45 陈 慧 小学高级 4 600  
46 鲁 俊 小学一级 4 400  
47 欧 杨 小学一级 1 100  
48 李 霞 小学一级 4 400  
49 张云 小学一级 4 400  
50 林裕韬 小学一级 4 400  
51 王 英 小学一级 4 400  
52 刘云霞 小学一级 4 400  
53 陈小燕 小学一级 4 400  
54 王 赟 小学一级 4 400  
55 李 慧 小学一级 - -  
56 何成刚 小学一级 4 400  
57 朱 巍 小学一级 3 300  
58   盛建 小学一级 4 400  
  合计     31300  



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫