南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]江心洲小学9——11月份月考核
————月考核
发布人:姜文敏  发布时间:2014/01/15 10:21:51
  
江心洲小学9月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 合计
1 刘英 100 200 200 200 30 730
2 侯蕾 100 200 200 200 30 730
3 肖尚満 100 200 198 245 30 773
4 艾群 100 200 200 200 30 730
5 陶玉花 100 200 205 200 30 735
6 陈慧 100 200 200 200 30 730
7 顾涛 100 200 200 200 30 730
8 范桂霞 100 200 198 200 30 728
9 王婷 100 200 195 200 30 725
10 吴本兰 100 180 195 200 30 705
11 季春霞 100 200 205 200 30 735
12 杨世云 100 200 200 200 30 730
13 季学琴 100 200 205 200 30 735
14 周其顺 100 200 195 200 30 725
15 朱道亮 100 195 200 200 30 725
16 杨华 100 200 205 200 30 735
17 鲁俊 100 110 198 200 30 638
18 王艳 100 200 200 200 30 730
19 任世兰 100 200 205 200 30 735
20 张云 100 175 198 200 30 703
21 钱之凤 100 200 205 200 30 735
22 丁晨 100 200 203 200 30 733
23 王登云 100 200 198 200 30 728
24 刘光明 100 140 200 200   640
25 姚芳 100 90 205 200 30 625
26 陈金林 100 200 200 200 30 730
27 史新源 100 200 200 200 30 730
28 李霞 100 200 200 200 30 730
29 林裕韬 100 200 200 220 30 750
30 朱周年 100 140 200 200 30 670
31 姜文敏 100 200 200 200 30 730
32 陈小燕 100 200 205 200 30 735
33 王赟 100 170 198 200   668
34 王英 100 200 205 250 30 785
35 刘云霞 100 200 195 200 30 725
36 刘勇 100 200 195 200   695
37 李云丽 100 200 200 200 30 730
38 李龙 100 200 195 200 30 725
39 陶玉政 100 200 198 200 30 728
40 林军 100 200 198 200 30 728
41 何成刚 100 200 198 200 30 728
42 汪丽 100 200 210 200 30 740
43 刘云凤 100 200 210 200   710
44 姜魁 100 200 200 200 30 730
45 陈昌海 100 200 198 200   698
46 费明峰 100 170 200 200 30 700
47 朱巍 100 195 200 200 30 725
48 盛健 100 195 200 200 30 725
49 赵修红 100 200 200 200 30 730
50 刘金龙 100 200 200 200   700
51 沙先明 100 200 200 200   700
52 王大乐 100 200 205 200 30 735
53 唐其林 100 200 205 200 30 735
54 王亚进 100 100 150 200   550
55 赵廷安 100 200 150 200 30 680
56 李慧 - 0 0 0   -
57 欧阳 100 0 150 100   350
58 孙善好 100 0 50 200   350
  合计 5700 10460 11128 11415 1410 40113

  
江心洲小学10月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 合计
1 刘英 100 200 199 200 30 729
2 侯蕾 100 200 202 200 40 742
3 肖尚満 100 200 205 240 30 775
4 艾群 100 200 202 200 30 732
5 陶玉花 100 200 200 200 30 730
6 陈慧 100 200 205 200 30 735
7 顾涛 100 200 202 200 40 742
8 范桂霞 100 200 205 200 30 735
9 王婷 100 200 210 200 30 740
10 吴本兰 100 200 205 200 30 735
11 季春霞 100 200 200 200 30 730
12 杨世云 100 200 205 200 30 735
13 季学琴 100 200 200 200 30 730
14 周其顺 100 200 205 200 30 735
15 朱道亮 100 200 198 200 30 728
16 杨华 100 200 200 200 40 740
17 鲁俊 100 180 205 200 40 725
18 王艳 100 200 200 200 30 730
19 任世兰 100 200 205 195 30 730
20 张云 100 200 198 200 40 738
21 钱之凤 100 200 205 200 30 735
22 丁晨 100 200 205 200 30 735
23 王登云 100 200 200 200 30 730
24 刘光明 100 200 199 250 30 779
25 姚芳 100 200 205 200 30 735
26 陈金林 100 200 199 200   699
27 史新源 100 200 200 195 30 725
28 李霞 100 200 200 200 30 730
29 林裕韬 100 200 200 220 30 750
30 朱周年 100 170 200 200 30 700
31 姜文敏 100 200 200 200 40 740
32 陈小燕 100 200 205 200 30 735
33 王赟 100 140 198 200 30 668
34 王英 100 200 200 245 30 775
35 刘云霞 100 200 200 200 30 730
36 刘勇 100 200 198 200   698
37 李云丽 100 200 198 200 30 728
38 李龙 100 200 198 200 30 728
39 陶玉政 100 200 200 200 30 730
40 林军 100 200 198 200 30 728
41 何成刚 100 200 199 200 30 729
42 汪丽 100 200 220 200 40 760
43 刘云凤 100 200 200 200 30 730
44 姜魁 100 200 200 200 30 730
45 陈昌海 100 200 198 200   698
46 费明峰 100 200 198 200 30 728
47 朱巍 100 80 198 200   578
48 盛健 100 200 200 200 30 730
49 赵修红 100 200 200 200 30 730
50 刘金龙 100 200 200 200 30 730
51 沙先明 100 200 200 200 30 730
52 王大乐 100 200 200 200 30 730
53 唐其林 100 200 200 200 30 730
54 王亚进 100 100 150 200   550
55 赵廷安 100 160 150 200   610
56 李慧 - - - -   0
57 欧阳 - - - 0   0
58 孙善好 100 - 50 200   350
  合计 5600 10630 11022 11345 1540 40137

  
江心洲小学11月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 教科研 合计
1 刘英 100 200 200 250 20 770
2 侯蕾 100 200 205 200 40 745
3 肖尚満 100 200 200 240 20 760
4 艾群 100 200 200 200 20 720
5 陶玉花 100 200 200 250 40 790
6 陈慧 100 200 205 200 40 745
7 顾涛 100 200 205 460 40 1005
8 范桂霞 100 200 200 200 40 740
9 王婷 100 200 200 220 20 740
10 吴本兰 100 170 205 210 40 725
11 季春霞 100 200 200 260 40 800
12 杨世云 100 200 200 210 40 750
13 季学琴 100 200 200 250 40 790
14 周其顺 100 200 205 250 40 795
15 朱道亮 100 200 200 250 20 770
16 杨华 100 200 200 210 40 750
17 鲁俊 100 0 200 230   530
18 王艳 100 200 200 200 40 740
19 任世兰 100 200 205 200 40 745
20 张云 100 200 200 260 40 800
21 钱之凤 100 200 205 250   755
22 丁晨 100 200 205 260 20 785
23 王登云 100 200 200 300 40 840
24 刘光明 100 200 200 310   810
25 姚芳 100 200 205 220 40 765
26 陈金林 100 200 200 250   750
27 史新源 100 200 200 200 20 720
28 李霞 100 200 200 250 40 790
29 林裕韬 100 200 200 280 40 820
30 朱周年 100 200 200 260 40 800
31 姜文敏 100 200 200 420 40 960
32 陈小燕 100 200 200 200 40 740
33 王赟 100 170 200 250   720
34 王英 100 200 205 250 40 795
35 刘云霞 100 200 200 270 40 810
36 刘勇 100 200 195 250   745
37 李云丽 100 200 198 200 40 738
38 李龙 100 200 195 350 20 865
39 陶玉政 100 200 200 400 20 920
40 林军 100 200 195 400 20 915
41 何成刚 100 200 200 350 20 870
42 汪丽 100 200 210 200 40 750
43 刘云凤 100 200 210 250 40 800
44 姜魁 100 200 200 200 20 720
45 陈昌海 100 200 195 200   695
46 费明峰 100 200 195 250 20 765
47 朱巍 100 0 100 100   300
48 盛健 100 200 200 300 40 840
49 赵修红 100 200 200 200 40 740
50 刘金龙 100 200 200 450 20 970
51 沙先明 100 80 200 460 20 860
52 王大乐 100 200 205 250 20 775
53 唐其林 100 200 200 200 40 740
54 王亚进 100 100 150 250   600
55 赵廷安 100 160 150 200   610
56 李慧 - - - -   0
57 欧阳 - - -     0
  合计 5500 10280 10848 14180 1480 42288



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫