南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]汇总统计表2
发布人:姜文敏  发布时间:2019/01/24 23:27:56
最终发放表
序号 姓名 总计 校际调整 调整2 二次结余 总计 备注
1 陈慧 14487.68 11285 142.39864 25915.07864
2 艾群 27618.04 142.39864 27760.43864
3 李莹 12367.68 142.39864 12510.07864
4 殷裕玲 12627.68 142.39864 12770.07864
5 范桂霞 26603.04 142.39864 26745.43864
6 王婷 26448.04 142.39864 26590.43864
7 韩竹 26213.04 142.39864 26355.43864
8 张瑶瑶 26313.04 142.39864 26455.43864
9 杨世云 26188.04 142.39864 26330.43864
10 周其顺 26458.04 142.39864 26600.43864
11 李磊 26608.04 142.39864 26750.43864
12 王红乐 13302.68 12748 142.39864 26193.07864
13 顾涛 34383.04 142.39864 34525.43864
14 杨华 27828.04 142.39864 27970.43864
15 季学琴 26203.04 142.39864 26345.43864
16 韩瑞焕 18113.04 142.39864 18255.43864
17 侯蕾 13372.68 13506 60 142.39864 27081.07864 体测代课费
18 季春霞 27793.04 60 142.39864 27995.43864 体测代课费
19 陶玉花 26283.04 142.39864 26425.43864
20 刘英 19943.04 142.39864 20085.43864
21 吴本兰 27573.04 60 142.39864 27775.43864 体测代课费
22 肖尚满 26663.04 60 142.39864 26865.43864 体测代课费
23 朱蓉 10452.68 142.39864 10595.07864
24 王艳 31413.04 142.39864 31555.43864
25 刘光明 21145.54 142.39864 21287.93864
26 丁晨 10402.68 13596 142.39864 24141.07864
27 陈昌海 18140.54 142.39864 18282.93864
28 史新原 26318.04 142.39864 26460.43864
29 王登云 20933.04 142.39864 21075.43864
30 陈金林 19303.04 142.39864 19445.43864
31 姜文敏 35453.04 142.39864 35595.43864
32 朱周年 29395.54 142.39864 29537.93864
33 钱之枫 20503.04 60 142.39864 20705.43864 体测代课费
34 姚芳 27283.04 60 142.39864 27485.43864 体测代课费
35 张云 29703.04 142.39864 29845.43864
36 任世兰 20193.04 142.39864 20335.43864
37 陈小燕 20093.04 142.39864 20235.43864
38 王英 11557.68 10900 142.39864 22600.07864
39 刘云霞 6627.68 11636 142.39864 18406.07864
40 王赟 19333.04 142.39864 19475.43864
41 盛健 18813.04 142.39864 18955.43864
42 刘金龙 27193.04 142.39864 27335.43864
43 沙先明 24833.04 142.39864 24975.43864
44 赵修红 16178.04 142.39864 16320.43864
45 李慧 14971.12 142.39864 15113.51864
46 郭雯昕 28263.04 142.39864 28405.43864
47 刘勇 19513.04 142.39864 19655.43864
48 陶玉政 19193.04 142.39864 19335.43864
49 何成刚 16588.04 142.39864 16730.43864
50 李月龙 17138.04 142.39864 17280.43864
51 徐志成 18463.04 142.39864 18605.43864
52 姜魁 17778.04 200 142.39864 18120.43864 专用教室调入
53 刘云凤 14898.97 142.39864 15041.36864
54 汪丽 16673.62 -200 142.39864 16616.01864 专用教室调出
55 李云丽 18733.04 142.39864 18875.43864
56 费明峰 18098.04 142.39864 18240.43864
57 唐其林 21958.04 142.39864 22100.43864
58 王大乐 26973.04 142.39864 27115.43864
59 朱巍 23458.04 142.39864 23600.43864
60 王新民 13015.36 -13015.4 0
61 孙治 12250.36 -12250.4 0
62 鲁俊 8420.36 -8420.36 0
63 彭红雨 11575.36 -11575.4 0
64 刘成涛 9165.36 -9165.36 0
65 张鹏 12495.36 -12495.4 0
66 董艺 15510.36 -15510.4 0
67 朱道亮 26121 26121
68 林军 26262 26262
69 陈荣 9000 9000
70 魏义群 9000 9000
1424173.73 -8761.52 360 8401.5198 1424173.73


  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫