南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]2021年4月统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2021/03/25 14:36:33
生小2021年4月考核表
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 超课时 合计 比例 合计
1 侯蕾 400 200 500 300 440 30 1870 1870
2 赵彤 400 200 500 100 40 45 1285 1285
3 李莹 400 200 500 200 80 1380 1380
4 季春霞 400 200 500 300 560 1960 1960
5 刘英 400 200 500 300 680 60 2140 2140
6 吴本兰 400 200 500 300 660 90 2150 2150
7 夏萌 400 200 500 200 60 30 1390 1390
8 王蕊 400 200 500 200 60 -40 60 1380 1380
9 陈慧 400 200 500 300 480 60 1940 1940
10 艾群 400 200 500 300 660 60 2120 2120
11 肖尚满 400 200 500 300 660 60 2120 2120
12 殷裕玲 400 200 500 200 80 90 1470 1470
13 范桂霞 400 200 500 300 600 60 2060 2060
14 王婷 400 200 500 300 620 30 2050 2050
15 韩竹 400 200 500 200 100 1400 1400
16 张瑶瑶 400 200 500 200 100 -60 -30 1310 1310
17 杨世云 400 200 500 300 660 60 2120 2120
18 李磊 400 200 500 200 120 60 1480 1480
19 周其顺 400 200 500 300 680 30 2110 2110
20 顾涛 400 200 500 400 580 2080 2080
21 杨华 400 200 500 300 480 1880 1880
22 季学琴 400 200 500 300 680 2080 2080
23 韩瑞焕 400 200 500 200 120 1420 1420
24 朱蓉 400 200 500 200 80 -60 -75 1245 1245
25 丁晨 400 200 500 300 440 30 1870 1870
26 焦露露 400 200 500 200 60 30 1390 1390
27 任世兰 400 200 500 300 420 90 1910 1910
28 王艳 400 200 500 300 640 -120 60 1980 1980
29 姚芳 400 200 500 300 660 30 2090 2090
30 朱周年 400 200 500 300 660 2060 2060
31 林裕韬 400 200 500 300 360 30 1790 1790
32 陈昌海 400 200 500 300 660 60 2120 2120
33 陈军 400 200 500 300 660 60 2120 2120
34 史新原 400 200 500 300 660 120 2180 2180
35 王登云 400 200 500 300 660 30 120 2210 2210
36 胡金强 400 200 500 300 300 120 1820 1820
37 陈金林 400 200 500 300 660 120 2180 2180
38 刘云霞 400 200 500 300 360 90 1850 1850
39 陈小燕 400 200 500 300 340 120 1860 1860
40 王英 400 200 500 200 400 1700 1700
41 李京晶 - - - - - 1612 1612 1612 补发二小考核
42 王赟 400 200 500 200 320 1620 1620
43 李咪 400 200 500 200 60 -30 -60 1270 1270
44 盛健 400 200 500 200 480 30 1810 1810
45 刘金龙 400 200 500 300 800 2200 2200
46 沙先明 400 200 500 300 820 30 2250 2250
47 赵修红 400 200 500 300 700 120 2220 2220
48 陶玉花 400 200 500 300 640 2040 2040
49 李慧 400 200 500 300 300 1700 1700
50 郭雯昕 400 200 500 200 100 1400 1400
51 刘勇 400 200 500 300 680 2080 2080
52 陶玉政 400 200 500 300 520 1920 1920
53 何成刚 400 200 500 200 540 1840 1840
54 李月龙 400 200 500 300 680 2080 2080
55 徐志成 400 200 500 200 100 1400 1400
56 刘光明 400 200 500 300 640 2040 2040
57 姜魁 400 200 500 300 660 2060 2060
58 刘云凤 400 200 500 300 620 2020 2020
59 汪丽 400 200 500 300 460 -390 -750 720 720
60 李云丽 400 200 500 300 520 30 1950 1950
61 费明峰 400 200 500 300 540 1940 1940
62 唐其林 400 200 500 300 640 2040 2040
63 王大乐 400 200 500 300 560 1960 1960
64 姜文敏 400 200 500 400 580 90 2170 2170
65 朱巍 400 200 500 300 340 1740 1740
66 金晴晴 400 200 500 200 60 1360 1360
67 陈荣 400 200 500 300 820 2220 70% 1554
68 魏义群 400 200 500 300 820 2220 70% 1554
69 林军 1600 1600 1600
合计 28400 13400 33500 18300 31220 -700 600 720 125440 125720
序号 姓名 病事假 调代课 超课时 合计
1 吴彤 90 90
2 王盼 30 30
3 陈芝兰 120 120
4 鲁海云 30 30
5 刘德华 60 60
6 李晨 60 60
总计 390


  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫