南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]2020年6月统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2020/06/24 08:58:36
生小2020年6月考核表
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 集体备课 自编练习 合计 比例 合计
1 刘英 400 200 500 300 660 50 50 2160 2160
2 吴本兰 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
3 夏萌 400 200 500 100 40 50 50 1340 1340
4 王蕊 400 200 500 100 40 50 50 1340 1340
5 陈慧 400 200 500 300 460 50 50 1960 1960
6 艾群 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
7 李莹 400 200 500 100 60 50 50 1360 1360
8 殷裕玲 400 200 500 100 60 50 50 1360 1360
9 范桂霞 400 200 500 300 580 50 50 2080 2080
10 王婷 400 200 500 300 600 50 50 2100 2100
11 韩竹 400 200 500 100 80 60 50 50 1440 1440
12 张瑶瑶 400 200 500 100 80 50 50 1380 1380
13 杨世云 400 200 500 300 640 300 50 50 2440 2440
14 周其顺 400 200 500 300 660 180 50 50 2340 2340
15 李磊 400 200 500 200 100 210 50 50 1710 1710
16 王红乐 200 200 200 200 30 830 830
17 顾涛 400 200 500 400 560 50 50 2160 2160
18 杨华 400 200 500 300 460 50 50 1960 1960
19 季学琴 400 200 500 300 660 50 50 2160 2160
20 韩瑞焕 400 200 500 200 100 50 50 1500 1500
21 侯蕾 400 200 500 300 420 50 50 1920 1920
22 季春霞 400 200 500 300 540 50 50 2040 2040
23 陶玉花 - - - - - - - -
24 肖尚满 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
25 焦露露 400 200 500 100 40 50 50 1340 1340
26 任世兰 400 200 500 300 400 50 50 1900 1900
27 朱蓉 400 200 500 100 60 210 50 50 1570 1570
28 王艳 400 200 500 300 620 50 50 2120 2120
29 姚芳 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
30 丁晨 400 200 500 300 420 50 50 1920 1920
31 陈昌海 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
32 史新原 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
33 王登云 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
34 胡金强 400 200 500 300 280 50 50 1780 1780
35 陈金林 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
36 姜文敏 400 200 500 400 560 50 50 2160 2160
37 朱周年 400 200 500 300 640 50 50 2140 2140
38 钱之枫 400 200 500 300 720 50 50 2220 2220
39 陈小燕 400 200 500 200 320 50 50 1720 1720
40 王英 400 200 500 200 380 50 50 1780 1780
41 刘云霞 400 200 500 200 340 50 50 1740 1740
42 王赟 400 200 500 200 300 50 50 1700 1700
43 李咪 400 200 500 100 40 -120 -210 50 50 1010 1010
44 盛健 400 200 500 200 460 50 50 1860 1860
45 刘金龙 400 200 500 300 780 50 50 2280 2280
46 沙先明 400 200 500 300 800 50 50 2300 2300
47 赵修红 400 200 500 300 680 50 50 2180 2180
48 李慧 400 200 500 200 280 50 50 1680 1680
49 郭雯昕 400 200 500 200 80 50 50 1480 1480
50 刘勇 400 200 500 300 660 50 50 2160 2160
51 陶玉政 400 200 500 300 500 50 50 2000 2000
52 何成刚 400 200 500 200 520 50 50 1920 1920
53 李月龙 400 200 500 300 660 50 50 2160 2160
54 徐志成 400 200 500 200 80 50 50 1480 1480
55 刘光明 400 200 500 300 620 50 50 2120 2120
56 姜魁 400 200 500 300 640 30 50 50 2170 2170
57 刘云凤 400 200 500 300 600 30 50 50 2130 2130
58 汪丽 400 200 500 300 440 30 50 50 1970 1970
59 李云丽 400 200 500 300 500 50 50 2000 2000
60 费明峰 400 200 500 300 520 50 50 2020 2020
61 唐其林 400 200 500 300 620 50 50 2120 2120
62 王大乐 400 200 500 300 540 50 50 2040 2040
63 朱巍 400 200 500 200 320 50 50 1720 1720
64 金晴晴 400 200 500 100 40 50 50 1340 1340
65 陈荣 400 200 500 300 800 2200 70% 1540
66 魏义群 400 200 500 300 800 2200 70% 1540
67 朱道亮 2000 2000 2000
68 林军 2000 2000 2000
合计 25800 13000 32200 16400 28980 3880 870 3100 3100 127330 126010
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 病事假 调代课 集体备课 自编练习 合计
1 吴彤 50 50 100
2 王盼 50 50 100
3 陈芝兰 50 50 100
4 鲁海云 270 50 50 370
270 200 200 670


  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫