南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]2023增量绩效——(春季、秋季和人均额汇总表)
发布人:陈军  发布时间:2024/01/26 16:28:42
2023年增量考核决算表
序号 姓名 发放月份 月均额 合计 人均额 春季、秋季、人均额合计 备注
1 季学琴 10 1605.6943 16056.9 16057 26911
2 鲁俊 10 1605.6943 16056.9 16057 20333
3 侯蕾 10 1605.6943 16056.9 16057 27622
4 赵彤 10 1605.6943 16056.9 16057 29034
5 李莹 10 1605.6943 16056.9 16057 33515
6 季春霞 10 1605.6943 16056.9 16057 29121
7 刘英 10 1605.6943 16056.9 16057 27789
8 吴本兰 10 1605.6943 16056.9 16057 18197
9 夏萌 10 1605.6943 16056.9 16057 29537
10 王蕊 9 1605.6943 14451.2 14451 25573
11 陈慧 10 1605.6943 16056.9 16057 30482
12 艾群 10 1605.6943 16056.9 16057 28593
13 殷裕玲 10 1605.6943 16056.9 16057 32596
14 王婷 10 1605.6943 16056.9 16057 29177
15 杨世云 10 1605.6943 16056.9 16057 28210
16 顾涛 10 1605.6943 16056.9 16057 34247
17 杨华
18 王艳 10 1605.6943 16056.9 16057 31255
19 焦露露 10 1605.6943 16056.9 16057 29637
20 丁晨 10 1605.6943 16056.9 16057 22425
21 任世兰 10 1605.6943 16056.9 16057 20055
22 姚芳 10 1605.6943 16056.9 16057 25651
23 王登云 10 1605.6943 16056.9 16057 20949
24 洪星宇 10 1605.6943 16056.9 16057 28934
25 史新原 10 1605.6943 16056.9 16057 24042
26 朱周年 10 1605.6943 16056.9 16057 31337
27 陈昌海 10 1605.6943 16056.9 16057 20254
28 陈军 10 1605.6943 16056.9 16057 37447
29 朱蓉 10 1605.6943 16056.9 16057 32220
30 李京晶 10 1605.6943 16056.9 16057 22464
31 李咪 9 1605.6943 14451.2 14451 20654
32 刘云霞 10 1605.6943 16056.9 16057 22624
33 王赟 10 1605.6943 16056.9 16057 27021
34 王英 10 1605.6943 16056.9 16057 22831
35 刘勇 10 1605.6943 16056.9 16057 20627
36 李慧 10 1605.6943 16056.9 16057 24382
37 郭雯昕 10 1605.6943 16056.9 16057 21937
38 李月龙 8 1605.6943 12845.6 12846 14316
39 陶玉政 10 1605.6943 16056.9 16057 31297
40 何成刚 10 1605.6943 16056.9 16057 19227
41 徐志成 10 1605.6943 16056.9 16057 29947
42 刘云凤 10 1605.6943 16056.9 16057 20437
43 汪丽 9 1605.6943 14451.2 14451 20191
44 姜魁 10 1605.6943 16056.9 16057 18507
45 朱巍 10 1605.6943 16056.9 16057 25952
46 金晴晴 10 1605.6943 16056.9 16057 26852
47 刘光明 10 1605.6943 16056.9 16057 21362
48 李云丽 10 1605.6943 16056.9 16057 20927
49 唐其林 10 1605.6943 16056.9 16057 23182
50 姜文敏 10 1605.6943 16056.9 16057 36562
51 王大乐 10 1605.6943 16056.9 16057 29207
52 盛健 10 1605.6943 16056.9 16057 21057
53 陶玉花 10 1605.6943 16056.9 16057 17977
54 赵修红 10 1605.6943 16056.9 16057 18217
55 周其顺 10 1605.6943 16056.9 16057 18127
56 刘金龙 7 1605.6943 11239.9 11240 20370
57 陈荣 1 1605.6943 1605.69 1606 1606
合计 543 871892 871892 1393000


  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(2.17-2.21)
灵蛇启新程,春日绽芳华
生态科技岛小学周食谱(2.13-2.14)
蛇年新启,教师寒假分享赋能新学期
[内部]2024年增量绩效决算表
[内部]2024年春季、秋季期末考核...
[内部]2024年秋季期末考核汇总表
[内部]2024年春季期末考核汇总表
[内部]2024年奖励性绩效扫尾清算...
[内部]第23项——2024秋季考核(...
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫