南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]9——12月份月考核统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2016/01/18 09:09:26
江心洲小学9月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 加班 教案检查 合计
1 季学琴 100 200 205 200   120       825
2 杨华 100 200 200 200   60       760
3 陈慧 100 200 200 200   20       720
4 朱道亮 100 200 205 200           705
5 鲁俊 100 200 205 200           705
6 刘英 100 200 205 200   20     40 765
7 侯蕾 100 200 205 200           705
8 肖尚満 100 200 200 240           740
9 艾群 100 200 200 200           700
10 陶玉花 100 200 205 200           705
11 周其顺 100 200 205 200           705
12 顾涛 100 200 200 200   40       740
13 范桂霞 100 200 205 200   40       745
14 王婷 100 200 200 200 -30         670
15 吴本兰 100 200 205 200   60       765
16 季春霞 100 200 205 200   40       745
17 杨世云 100 200 200 200   40       740
18 史新源 100 200 205 200           705
19 陈金林 100 200 205 200           705
20 林裕韬 100 200 205 200 -60       40 685
21 刘光明 100 200 200 200           700
22 王艳 100 200 200 200           700
23 任世兰 100 200 205 200           705
24 张云 100 200 200 200   60       760
25 钱之凤 100 200 205 200           705
26 丁晨 100 200 200 200   20       720
27 陈昌海 100 200 200 200           700
28 王登云 100 200 200 200           700
29 朱周年 100 200 200 200   40       740
30 姜文敏 100 200 200 200   160       860
31 姚芳 100 200 200 200   60     40 800
32 王英 100 200 200 250           750
33 刘云霞 100 200 200 200         40 740
34 陈小燕 100 200 205 200 -180 -160       365
35 王赟 100 200 180 200           680
36 刘勇 100 200 200 200           700
37 李云丽 100 200 200 200           700
38 李慧 100 200 200 200 -60       40 680
39 李龙 100 200 200 200           700
40 陶玉政 100 200 200 200           700
41 林军 100 200 200 200           700
42 何成刚 100 200 200 200         40 740
43 汪丽 100 200 210 200           710
44 刘云凤 25 50 50 50           175
45 姜魁 100 200 200 200           700
46 费明峰 100 200 200 200           700
47 唐其林 100 200 210 200       100   810
48 王大乐 100 200 205 200           705
49 赵修红 100 200 200 200         40 740
50 刘金龙 100 200 200 200           700
51 沙先明 100 200 200 200           700
52 盛健 100 200 200 200           700
53 朱巍 100 200 200 250 -60 -20     40 710
54 王亚进 100 100 200 200           600
55 赵廷安 100 200 200 200     -5     695
  合计 5425 10750 10935 10990 -390 600 -5 100 320 38725
江心洲小学10月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 作业检查 合计
1 季学琴 100 200 200 200         700
2 杨华 100 200 205 200         705
3 陈慧 100 200 205 200         705
4 朱道亮 100 200 200 200         700
5 鲁俊 100 200 200 200         700
6 刘英 100 200 200 200         700
7 侯蕾 100 200 200 200         700
8 肖尚満 100 200 205 240         745
9 艾群 100 200 205 200         705
10 陶玉花 100 200 205 200         705
11 周其顺 100 200 200 200         700
12 顾涛 100 200 205 200         705
13 范桂霞 100 200 200 200         700
14 王婷 100 200 200 200         700
15 吴本兰 100 200 200 200         700
16 季春霞 100 200 200 200         700
17 杨世云 100 200 205 200         705
18 史新源 100 200 205 200         705
19 陈金林 100 200 205 200         705
20 林裕韬 100 200 205 200         705
21 刘光明 100 200 200 200         700
22 王艳 100 200 200 200         700
23 任世兰 100 200 205 200       40 745
24 张云 100 200 200 200         700
25 钱之凤 100 200 205 200         705
26 丁晨 100 200 200 200         700
27 陈昌海 100 200 200 200         700
28 王登云 100 200 200 200         700
29 朱周年 100 200 200 200         700
30 姜文敏 100 200 200 200   20     720
31 姚芳 100 200 200 200   20   40 760
32 王英 100 200 200 250         750
33 刘云霞 100 200 205 200         705
34 陈小燕 100 200 200 200       40 740
35 王赟 100 200 200 200         700
36 刘勇 100 200 200 200         700
37 李云丽 100 200 200 200         700
38 李慧 100 200 200 200         700
39 李龙 100 200 200 200         700
40 陶玉政 100 200 202 200         702
41 林军 100 200 200 200         700
42 何成刚 100 200 200 200         700
43 汪丽 100 200 210 200         710
44 刘云凤 - - - -         0
45 姜魁 100 200 200 200         700
46 费明峰 100 200 200 200         700
47 唐其林 100 200 210 200         710
48 王大乐 100 200 205 200         705
49 赵修红 100 200 200 200         700
50 刘金龙 100 200 200 200         700
51 沙先明 100 200 200 200         700
52 盛健 100 200 200 200         700
53 朱巍 100 200 200 250         750
54 王亚进 100 100 150 200         550
55 赵廷安 100 200 150 200     -5   645
  合计 5400 10700 10792 10940 0 40 -5 120 37987
江心洲小学11月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 加班(运动会) 合计
1 季学琴 100 200 205 200         705
2 杨华 100 200 205 200         705
3 陈慧 100 200 210 200   0     710
4 朱道亮 100 200 205 200         705
5 鲁俊 100 200 205 200         705
6 刘英 100 200 210 200         710
7 侯蕾 100 200 205 200         705
8 肖尚満 100 200 205 240         745
9 艾群 100 200 205 200         705
10 陶玉花 100 200 200 200         700
11 周其顺 100 200 200 200         700
12 顾涛 100 200 205 200       150 855
13 范桂霞 100 200 205 200         705
14 王婷 100 200 205 200         705
15 吴本兰 100 200 205 200         705
16 季春霞 100 200 200 200         700
17 杨世云 100 200 205 200         705
18 史新源 100 200 200 200         700
19 陈金林 100 200 200 200         700
20 林裕韬 100 200 200 200         700
21 刘光明 100 200 200 200         700
22 王艳 100 200 205 200         705
23 任世兰 100 200 200 200   20     720
24 张云 100 200 205 200   20     725
25 钱之凤 100 200 200 200         700
26 丁晨 100 200 200 200         700
27 陈昌海 100 200 200 200         700
28 王登云 100 200 200 200         700
29 朱周年 100 200 200 200         700
30 姜文敏 100 200 200 200   20   50 770
31 姚芳 100 200 205 200         705
32 王英 100 200 200 250 -20       730
33 刘云霞 100 200 210 200         710
34 陈小燕 100 200 200 200         700
35 王赟 100 200 200 200 -90       610
36 刘勇 100 200 200 200         700
37 李云丽 100 200 200 200         700
38 李慧 100 200 200 200         700
39 李龙 100 200 200 200       100 800
40 陶玉政 100 200 200 200       150 850
41 林军 100 200 200 200       150 850
42 何成刚 100 200 200 200   20     720
43 汪丽 100 200 210 200         710
44 刘云凤 100 200 210 200         710
45 姜魁 100 200 200 200         700
46 费明峰 100 200 200 200         700
47 唐其林 100 200 210 200         710
48 王大乐 100 200 210 200         710
49 赵修红 100 200 200 200         700
50 刘金龙 100 200 200 200         700
51 沙先明 100 200 200 200   40   150 890
52 盛健 100 200 200 200         700
53 朱巍 100 200 210 250         760
54 王亚进 100 100 150 200         550
55 赵廷安 100 200 150 200     -5   645
  合计 5500 10900 11055 11140 -110 120 -5 750 39350
江心洲小学12月份考核表
序 号 姓 名 师德师风 出 勤 教育教学 完成任务 病事假 代课 迟到早退 加班(运动会) 合计
1 季学琴 100 200 205 200         705
2 杨华 100 200 200 200         700
3 陈慧 100 200 205 200         705
4 朱道亮 100 200 205 200         705
5 鲁俊 100 200 200 200         700
6 刘英 100 200 200 200         700
7 侯蕾 100 200 205 200         705
8 肖尚満 100 200 200 240         740
9 艾群 100 200 200 200         700
10 陶玉花 100 200 205 200         705
11 周其顺 100 200 200 200         700
12 顾涛 100 200 200 200         700
13 范桂霞 100 200 205 200         705
14 王婷 100 200 200 200         700
15 吴本兰 100 200 200 200         700
16 季春霞 100 200 205 200         705
17 杨世云 100 200 210 200         710
18 史新源 100 200 205 200         705
19 陈金林 100 200 200 200         700
20 林裕韬 100 200 200 200         700
21 刘光明 100 200 200 200         700
22 王艳 100 200 200 200         700
23 任世兰 100 200 205 200         705
24 张云 100 200 200 200         700
25 钱之凤 100 200 200 200         700
26 丁晨 100 200 200 200         700
27 陈昌海 100 200 200 200         700
28 王登云 100 200 200 200         700
29 朱周年 100 200 200 200         700
30 姜文敏 100 200 205 200         705
31 姚芳 100 200 200 200         700
32 王英 100 200 200 250         750
33 刘云霞 100 200 200 200         700
34 陈小燕 100 200 210 200 -30       680
35 王赟 70 140 140 140 -90       400
36 刘勇 100 200 200 200         700
37 李云丽 100 200 200 200         700
38 李慧 100 200 200 200 -30       670
39 李龙 100 200 200 200         700
40 陶玉政 100 200 200 200         700
41 林军 100 200 200 200         700
42 何成刚 100 200 200 200         700
43 汪丽 100 200 210 200         710
44 刘云凤 100 200 210 200 -60       650
45 姜魁 100 200 200 200         700
46 费明峰 100 200 200 200         700
47 唐其林 100 200 210 200         710
48 王大乐 100 200 210 200         710
49 赵修红 100 200 200 200         700
50 刘金龙 100 200 200 200         700
51 沙先明 100 200 200 200         700
52 盛健 100 200 200 200         700
53 朱巍 100 200 210 250         760
54 王亚进 100 100 150 200         550
55 赵廷安 100 200 150 200         650
  合计 5470 10840 10960 11080 -210 0 0 0 38140


  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(4.27-4.30)
生态科技岛小学周食谱(4.27-4.30)
生态科技岛小学周食谱(4.14-4.18)
生态科技岛小学周食谱(4.7-4.11)
生态科技岛小学周食谱(4.7-4.11)
生态科技岛小学周食谱(3.17-3.21)
生态科技岛小学周食谱(3.17-3.21)
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱  后台登录 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫