南京市生态科技岛小学品
首 页 新闻频道 部门频道 少先队德育 资源下载 教育督导 教育宣传 校园足球 教学频道 教师频道 学生频道 家长频道 关于我们

□ 当前位置: 部门频道 > 校长室


[内部]5月统计表
发布人:姜文敏  发布时间:2019/05/24 11:40:05
生小2019年5月考核表
序号 姓名 考勤奖 安全奖 教育教学奖 职称津贴 工龄津贴 加班 新疆交流听课 代课 病事假 招生加班 合计 比例 合计
1 陈慧 400 200 500 300 440 1840 1840
2 艾群 400 200 500 300 620 2020 2020
3 李莹 400 200 500 100 40 150 1390 1390
4 殷裕玲 400 200 500 100 40 150 1390 1390
5 范桂霞 400 200 500 300 560 1960 1960
6 王婷 400 200 500 300 580 1980 1980
7 韩竹 400 200 500 100 60 150 1410 1410
8 张瑶瑶 400 200 500 100 60 150 1410 1410
9 杨世云 400 200 500 300 620 2020 2020
10 周其顺 400 200 500 300 640 2040 2040
11 李磊 400 200 500 200 80 100 150 1630 1630
12 王红乐 400 200 500 200 240 50 1590 1590
13 顾涛 400 200 500 400 540 75 150 2265 2265 国防嘉年华
14 杨华 400 200 500 300 440 30 1870 1870
15 季学琴 400 200 500 300 640 2040 2040
16 韩瑞焕 400 200 500 200 80 30 1410 1410
17 侯蕾 400 200 500 300 400 1800 1800
18 季春霞 400 200 500 300 520 1920 1920
19 陶玉花 400 200 500 300 600 2000 2000
20 刘英 400 200 500 300 640 2040 2040
21 吴本兰 400 200 500 300 620 2020 2020
22 肖尚满 400 200 500 300 620 90 2110 2110
23 朱蓉 400 200 500 100 40 1240 1240
24 王艳 400 200 500 300 600 2000 2000
25 刘光明 400 200 500 300 600 150 2150 2150
26 丁晨 400 200 500 300 400 1800 1800
27 陈昌海 400 200 500 300 620 2020 2020
28 史新原 400 200 500 300 620 2020 2020
29 王登云 400 200 500 300 620 2020 2020
30 陈金林 400 200 500 300 620 2020 2020
31 姜文敏 400 200 500 400 540 50 300 2390 2390
32 朱周年 400 200 500 300 620 150 2170 2170
33 钱之枫 400 200 500 300 700 50 2150 2150
34 姚芳 400 200 500 300 620 2020 2020
35 张云 400 200 500 200 420 240 150 2110 2110
36 任世兰 400 200 500 300 380 60 1840 1840
37 陈小燕 400 200 500 200 300 1600 1600
38 王英 400 200 500 200 360 150 1810 1810
39 刘云霞 400 200 500 200 320 1620 1620
40 王赟 400 200 500 200 280 300 -20 1860 1860 课本剧排练4个半天
41 盛健 400 200 500 200 440 1740 1740
42 刘金龙 400 200 500 300 760 150 2310 2310
43 沙先明 400 200 500 300 780 30 300 2510 2510
44 赵修红 400 200 500 300 660 2060 2060
45 李慧 400 200 500 200 260 1560 1560
46 郭雯昕 400 200 500 200 60 1360 1360
47 刘勇 400 200 500 300 640 2040 2040
48 陶玉政 400 200 500 300 480 1880 1880
49 何成刚 400 200 500 200 500 1800 1800
50 李月龙 400 200 500 300 640 2040 2040
51 徐志成 400 200 500 200 60 150 150 1660 1660 国防嘉年华
52 姜魁 400 200 500 300 620 2020 2020
53 刘云凤 400 200 500 300 580 -60 1920 60.00% 1152
54 汪丽 400 200 500 300 420 1820 1820
55 李云丽 400 200 500 300 480 1880 1880
56 费明峰 400 100 500 300 500 1800 1800
57 唐其林 400 200 500 300 600 2000 2000
58 王大乐 400 200 500 300 520 150 2070 2070
59 朱巍 400 200 500 200 300 1600 1600
60 朱道亮 400 400 400 400 400 2000 2000
61 林军 400 400 400 400 400 2000 2000
合计 24400 12500 30300 16300 27840 525 250 630 -80 2400 115065 114297 
注:新疆听课如果与校本教研课重合,以校本教研课考核。



  登录信息
请您登录:

○教师 ○学生 ○家长
  最近更新
第三次小测试
[内部]四上德法期末练习
五年级上学期期末卷
共建和谐邻里,安全运动我先行[图]
教学课件
[内部]试卷 六上数学第...
[内部]教案 百分数的意...
[内部]教学资源 长正方...
关于2022年国家对省级人民...[图]
关于2022年省对设区市人民...[图]
  相关文档
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(5.12-5.16)
生态科技岛小学周食谱(4.27-4.30)
生态科技岛小学周食谱(4.27-4.30)
生态科技岛小学周食谱(4.14-4.18)
生态科技岛小学周食谱(4.7-4.11)
生态科技岛小学周食谱(4.7-4.11)
生态科技岛小学周食谱(3.17-3.21)
生态科技岛小学周食谱(3.17-3.21)
  本站推荐
教导处江心洲中心小学2010…
学校简介南京市江心洲中心小…[图]
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                
网站地图  电子邮箱  后台登录 
POWERED BY V2020.00611.final md32  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024
主办单位:南京市生态科技岛小学 地址:建邺区江心洲红星街82号(210019)
电话: 传真:
苏ICP备10226944号] 访问计数:  
读书笔记
规章制度
国旗下讲话
计划总结
教研组活动
课程与教学
师德建设
暑假学习
原创光荣
重要通知

扫一扫