2020体测
发布人:徐云花  发布时间:2021/06/17 12:53:48
李文豪 1 146.5 34 100 正常 2415 78 及格 7.8 100 优秀 17 100 优秀 218 100 20 优秀 1.40 80 良好 48 95 优秀 93.7 20 113.7 优秀
胡晶 2 152 44 100 正常 2247 85 良好 8.5 85 良好 21 100 优秀 191 100 12 优秀 1.42 90 优秀 45 90 优秀 91.8 12 103.8 优秀
邹梓硕 1 144 34 100 正常 2381 76 及格 8.6 80 良好 10 80 良好 193 100 18 优秀 1.50 74 及格 60 100 优秀 87.8 18 105.8 优秀
刘浩 1 155.5 49 100 正常 2974 85 良好 7.8 100 优秀 11 80 良好 154 95 0 优秀 1.52 72 及格 50 95 优秀 91.5 0 91.5 优秀
黄艳如 2 152.5 53 80 超重 2539 100 优秀 9.3 76 及格 35 100 优秀 175 100 4 优秀 2.05 68 及格 40 80 良好 85.0 4 89 良好
马玉梅 2 157.5 41 100 正常 2500 100 优秀 8.5 85 良好 17 85 良好 150 85 0 良好 1.42 90 优秀 40 80 良好 89.0 0 89 良好
檀邹慧 2 153 37 100 正常 2914 100 优秀 8.4 90 优秀 20 100 优秀 221 100 20 优秀 1.43 90 优秀 40 80 良好 93.0 20 113 优秀
丁天豪 1 152 53 80 超重 2833 85 良好 10.2 64 及格 10 80 良好 122 76 0 及格 2.13 50 不及格 38 78 及格 73.8 0 73.8 及格
张陈锋 1 155.5 47 100 正常 2837 85 良好 8 100 优秀 21 100 优秀 146 85 0 良好 1.46 76 及格 43 85 良好 90.9 0 90.9 优秀
蔡金怡 2 158 43 100 正常 3124 100 优秀 8.7 85 良好 30 100 优秀 149 85 0 良好 1.43 90 优秀 44 85 良好 91.5 0 91.5 优秀
张芳萍 2 157.5 45 100 正常 2730 100 优秀 9 80 良好 16 85 良好 172 100 3 优秀 1.48 80 良好 45 90 优秀 90.5 3 93.5 优秀
黎正洋 1 142 34 100 正常 2145 72 及格 7.6 100 优秀 18 100 优秀 257 100 20 优秀 1.32 95 优秀 56 100 优秀 95.3 20 115.3 优秀
张银月 2 159 74 60 肥胖 2940 100 优秀 8.4 90 优秀 29 100 优秀 190 100 12 优秀 1.52 78 及格 40 80 良好 85.8 12 97.8 优秀
刘悦馨 2 151.5 38 100 正常 2345 90 优秀 8.6 85 良好 22 100 优秀 195 100 14 优秀 1.46 85 良好 50 100 优秀 94.0 14 108 优秀
刘永杰 1 140 32 100 正常 2544 80 良好 8.3 95 优秀 20 100 优秀 187 100 15 优秀 1.42 80 良好 45 90 优秀 92.0 15 107 优秀
戴娜 2 152 39 100 正常 2655 100 优秀 7.9 100 优秀 16 85 良好 175 100 4 优秀 1.37 100 优秀 44 85 良好 95.5 4 99.5 优秀
余同浩 1 143 38 100 正常 2327 76 及格 9.3 72 及格 13 85 良好 200 100 20 优秀 1.56 70 及格 39 80 良好 82.3 20 102.3 优秀
魏星炎 1 141 44 80 超重 2190 72 及格 8.5 85 良好 23 100 优秀 201 100 20 优秀 1.48 76 及格 45 90 优秀 85.4 20 105.4 优秀
李紫晴 2 156 40 100 正常 2458 95 优秀 8.4 90 优秀 18 90 优秀 206 100 20 优秀 1.38 95 优秀 47 95 优秀 94.8 20 114.8 优秀
历宗铭 1 153.5 54 80 超重 2906 85 良好 8.2 100 优秀 23 100 优秀 221 100 20 优秀 1.51 74 及格 50 95 优秀 91.2 20 111.2 优秀
郑德龙 1 141 31 100 正常 2501 80 良好 11 40 不及格 27 100 优秀 90 66 0 及格 2.15 50 不及格 25 66 及格 69.8 0 69.8 及格
张鸿运 1 143 39 100 正常 2473 78 及格 8.2 100 优秀 16 95 优秀 211 100 20 优秀 1.31 95 优秀 36 76 及格 90.9 20 110.9 优秀
郭雨轩 1 157.5 45 100 正常 2859 85 良好 8.2 100 优秀 11 80 良好 223 100 20 优秀 1.33 95 优秀 51 100 优秀 95.3 20 115.3 优秀
朱子诺 1 144.5 29 80 低体重 2249 74 及格 10.2 64 及格 18 100 优秀 137 80 0 良好 1.56 70 及格 23 64 及格 73.7 0 73.7 及格
张昊 1 161 62 80 超重 3196 95 优秀 7.8 100 优秀 22 100 优秀 251 100 20 优秀 1.32 95 优秀 53 100 优秀 95.8 20 115.8 优秀
张姜雲浦 2 154.5 45 100 正常 2251 85 良好 7.8 100 优秀 24 100 优秀 190 100 12 优秀 1.46 85 良好 45 90 优秀 94.3 12 106.3 优秀
刘致远 1 142 43 100 正常 2217 74 及格 9.5 70 及格 14 90 优秀 159 100 1 优秀 1.54 72 及格 51 100 优秀 86.3 1 87.3 良好
陈梦涵 2 138.5 29 100 正常 2450 95 优秀 8.7 85 良好 24 100 优秀 174 100 4 优秀 1.46 85 良好 46 90 优秀 92.8 4 96.8 优秀
王申婉 2 152 52 80 超重 2467 95 优秀 9 80 良好 21 100 优秀 145 85 0 良好 2.01 72 及格 31 72 及格 82.4 0 82.4 良好
许多多 1 141 39 100 正常 2078 70 及格 8 100 优秀 15 90 优秀 203 100 20 优秀 1.30 100 优秀 58 100 优秀 94.5 20 114.5 优秀
闫瑞瑞 2 160 46 100 正常 3396 100 优秀 7.8 100 优秀 23 100 优秀 171 100 2 优秀 1.35 100 优秀 38 78 及格 95.6 2 97.6 优秀
王硕 1 151 35 100 正常 2483 78 及格 8.1 100 优秀 16 95 优秀 245 100 20 优秀 1.37 85 良好 54 100 优秀 94.7 20 114.7 优秀
大队部
党支部
教导处
教科室
人事
数学教研组
卫生
校长室
信息中心
英语教研组
语文教研组
综合教研组
总务处

扫一扫
友情链接
https://www.jyjsfz.cn/jdmxx/
POWERED BY  V2020.00611.final © 2004-2024 ALL RIGHTS RESERVED md887
主办单位:南京市江东门小学 地址:南京市建邺区乐山路96号()
电话:025-86523277
苏ICP备10212462号