学生体质健康检测
发布人:冯霞  发布时间:2021/06/18 16:53:34
1502 1 夏志成 1 149.5 57 60 肥胖 2901 85 良好 7.6 100 优秀
1502 1 纪天宇 1 160.5 55 100 正常 3127 95 优秀 8.7 78 及格
1502 1 常辉 1 140 31 100 正常 2372 76 及格 8.6 80 良好
1502 1 熊子涵 1 144 39 100 正常 2807 85 良好 8.5 85 良好
1502 1 耿程程 1 152.5 54 80 超重 3624 100 优秀 8.8 78 及格
1502 1 刘勇涛 1 156.5 45 100 正常 2665 80 良好 8.5 85 良好
1502 1 常浩 1 139 30 100 正常 2563 80 良好 9.2 74 及格
1502 1 沈钰婷 2 153 39 100 正常 2188 80 良好 8.7 85 良好
1502 1 丁瑞雪 2 161.5 69 60 肥胖 3148 100 优秀 8.4 90 优秀
1502 1 刘昊轩 1 153 55 80 超重 2833 85 良好 7.8 100 优秀
1502 1 许佳豪 1 155 47 100 正常 3090 90 优秀 8.4 90 优秀
1502 1 常子艺 2 151 34 100 正常 2082 78 及格 8.8 80 良好
1502 1 王倩倩 2 147.5 35 100 正常 2137 80 良好 9 80 良好
1502 1 宋涛 1 148.5 46 100 正常 2792 85 良好 8.7 78 及格
1502 1 丁雨航 1 156 46 100 正常 3156 95 优秀 7.5 100 优秀
1502 1 叶子萱 2 151.5 42 100 正常 2611 100 优秀 8.7 85 良好
1502 1 刘芳汝 1 157.5 43 100 正常 3007 90 优秀 9 76 及格
1502 1 张锁 1 164.5 68 60 肥胖 3834 100 优秀 7.6 100 优秀
1502 1 苗袁 2 147 36 100 正常 2597 100 优秀 7.8 100 优秀
1502 1 刘俞文 1 142.5 35 100 正常 2087 70 及格 8.3 95 优秀
1502 1 邓芋 2 153.5 48 100 正常 3063 100 优秀 8 100 优秀
1502 1 郭林轩 1 156.5 50 100 正常 2869 85 良好 11.4 20 不及格
1502 1 汤宁徽 1 141 28 80 低体重 1962 68 及格 7.8 100 优秀
1502 1 李奕辰 1 163 55 100 正常 4032 100 优秀 7.8 100 优秀
1502 1 朱雨涵 2 159.5 46 100 正常 2910 100 优秀 8.8 80 良好
1502 1 亓诗豪 1 140 53 60 肥胖 2263 74 及格 8.5 85 良好
1502 1 徐乐 1 161.5 48 100 正常 3121 95 优秀 8.4 90 优秀
1502 1 陈果 2 157.5 52 80 超重 2595 100 优秀 7.8 100 优秀
1502 1 李文博 1 165 63 80 超重 3342 100 优秀 8.6 80 良好
1502 1 潘官宁 2 154 46 100 正常 2775 100 优秀 8.6 85 良好
1502 1 刘永腾 1 166.5 51 100 正常 3608 100 优秀 8.7 78 及格
1502 15 林星雨 2 165 45 100 正常 2753 100 优秀 8.4 90 优秀
1502 1 王昊男 1 163 60 80 超重 3290 100 优秀 8.1 100 优秀
大队部
党支部
教导处
教科室
人事
数学教研组
卫生
校长室
信息中心
英语教研组
语文教研组
综合教研组
总务处

扫一扫
友情链接
https://www.jyjsfz.cn/jdmxx/
POWERED BY  V2020.00611.final © 2004-2024 ALL RIGHTS RESERVED md887
主办单位:南京市江东门小学 地址:南京市建邺区乐山路96号()
电话:025-86523277
苏ICP备10212462号