附件:口算练习1.doc
口算练习
班级:四( ) 姓名: 成绩:
45÷3= 88÷8= 16×4= 50÷25= 100—67=
480÷60= 92÷23= 4×24= 100÷25= 120+79=
16×5= 420÷60= 40÷8= 70÷35= 550÷5=
52×4= 17×40= 120÷60= 96÷8= 480÷80=
91÷13= 120÷24= 90÷30= 14×7= 2×45=
25×4= 960÷16= 450÷50= 17×4= 24+76=
180÷30= 70÷5= 80÷20= 320÷40= 320÷40=
40÷5= 13×7= 400÷50= 90÷45= 537—73=
210÷70= 880÷22= 720÷90= 60÷12= 880—90=
400÷80= 25×40= 350÷70= 76÷2= 36÷3=
180÷60= 560÷80= 160÷40= 48÷16= 48+62=
360÷40= 70×9= 160÷80= 45÷15= 38×2=
300÷50= 120÷4= 27×3= 14+86= 38÷2=
60÷2= 18×6= 12×5= 770—70= 95÷5=
720÷60= 450÷5= 3×26= 600+40= 42÷14=
75÷5= 12×3= 5×17= 51+49= 180—75=
6×13= 56÷4= 56÷14= 77+33= 360÷2=
92÷23= 37×2= 56÷2= 5×15= 45×3=
15×6= 88—19= 74÷37= 25×5= 55+45=
4×14= 2×28= 56÷28= 70÷5= 5×18=
批阅人: